Després de moltes setmanes sense actualitzar el blog, hui tornem per a informar-vos de com es preparen els nostres equips per a la pròxima jornada, el proper cap de setmana:
El nostre Cadet Masculí viatjarà fins a Gandía per a enfrontar-se al GANDIA B., un equip que ens va derrotar la primera volta per 14 punts, però amb la millora que s'està aconseguint amb aquest equip, segur que fiquen en problemes a l'equip de La Safor.
Així està la classificació dels nostres a falta de cuatre jornades:
Equip | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C. ENGUERA B. | 5 | 3 | 0 | 2 | 248 | 227 | 8 | +3 | |
2 | GANDIA B. | 4 | 3 | 0 | 1 | 167 | 149 | 7 | -1 | |
3 | CGB GUADASSUAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 244 | 175 | 7 | +3 | |
4 | EMBA CADET | 5 | 1 | 0 | 4 | 232 | 325 | 6 | -4 | |
5 | C.S.A. CARCAIXENT | 4 | 1 | 0 | 3 | 202 | 217 | 5 | -2 |
Les xiques del Cadet Femení juguen aquest dissabte a les 11'30h al Pavelló davant l'últim classificat del grup, el CADET FEMENI MASSANASSA, equip que vam guanyar la primera volta per 37-58, es una bona oportunitat per a tornar-les a guanyar i continuar al primer lloc de la classificació.
Aquesta és la classificació de les nostres Cadets a falta de 3 jornades.
Equip | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CSA CARCAIXENT | 5 | 5 | 0 | 0 | 255 | 153 | 10 | +5 | |
2 | C.B. MANUEL CADET FEMENI | 4 | 2 | 0 | 2 | 134 | 169 | 6 | -1 | |
3 | C.B. FUNJASI ANNA | 4 | 2 | 0 | 2 | 216 | 158 | 6 | +1 | |
4 | C.D. MONTE-SION TORRENT | 5 | 1 | 0 | 4 | 188 | 234 | 6 | -4 | |
5 | CADET FEMENI MASSANASSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 140 | 219 | 5 | +1 |
Pasem a les xiques del Júnior Femení, aquest equip te un complicaíssim desplaçament a Alboraya, per a jugar davant el líder de la classifició, el UPV ALBORAYA, equip que encara no coneix la derrota en aquesta fase. El partit es jugarà el dissabte a les 17'00h.
| |||||||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada