Com molt bé sabeu el proper cap de setmana tindrà lloc la presentació dels nostres equips, així i tot la competició no para per a molts dels equips així que ací teniu el que ens depararà la pròxima jornada:
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE A VALÈNCIA:
17h DON BOSCO - INFANTIL FEMENÍ
DISSABTE 26 DE NOVEMBRE PAVELLÓ D'ESPORTS CARCAIXENT:
9'30h CADET MASCULÍ - BASKET ENGUERA
9'30h PRE-BENJAMÍ - N.B. ALZIRA
9'30h ALEVÍ - C.B. BENIGANIM
11'30h INFANTIL MASCULÍ - EMBA L'ALCUDIA
11'30h BENJAMÍ - U.P.B. GANDIA
I per la vesprada... prepareu-se per a la presentació que estem preparant...
Vos esperem, no vos quedeu sense entrada.
23 de novembre de 2016
RESUM JORNADA
RESULTATS DEL PASSAT CAP DE SETMANA DELS NOSTRES EQUIPS:
PRE-BENJAMÍ:
EL BRESSOL DE LA TARONJA C.S.A. CARCAIXENT 41-10 C.B. GUADASSUAR
BENJAMÍ:
VIATGES CARCAIXENT 28-75 BÀSQUET SUECA
ALEVÍ:
LLINARES ORBYSERV S.L. 50-38 C.B.MANUEL
INFANTIL MASCULÍ:
E.M.B.A. L'ALCUDIA 24-49 BAR LOS ARCOS C.S.A. CARCAIXENT
CADET MASCULÍ:
C.B. GENOVÉS 77-14 SEGUROS CABRERA C.S.A. CARCAIXENT
JÚNIOR MASCULÍ:
C.B. GUADASSUAR 71-56 C.S.A. CARCAIXENT
SÈNIOR B:
C.B. ALBAIDA 67-40 CONSTRUCCIONES VALLS CARCAIXENT
SÈNIOR A:
C.B. ONDARA 76-55 CENTRE COMERCIAL RIBERA DEL XÚQUER CARCAIXENT
PRE-BENJAMÍ:
EL BRESSOL DE LA TARONJA C.S.A. CARCAIXENT 41-10 C.B. GUADASSUAR
BENJAMÍ:
VIATGES CARCAIXENT 28-75 BÀSQUET SUECA
ALEVÍ:
LLINARES ORBYSERV S.L. 50-38 C.B.MANUEL
INFANTIL MASCULÍ:
E.M.B.A. L'ALCUDIA 24-49 BAR LOS ARCOS C.S.A. CARCAIXENT
CADET MASCULÍ:
C.B. GENOVÉS 77-14 SEGUROS CABRERA C.S.A. CARCAIXENT
JÚNIOR MASCULÍ:
C.B. GUADASSUAR 71-56 C.S.A. CARCAIXENT
SÈNIOR B:
C.B. ALBAIDA 67-40 CONSTRUCCIONES VALLS CARCAIXENT
SÈNIOR A:
C.B. ONDARA 76-55 CENTRE COMERCIAL RIBERA DEL XÚQUER CARCAIXENT
11 de novembre de 2016
RESUM I PRÈVIA JORNADA
Aquesta setmana farem només una actualització amb la prèvia i el resum de la passada jornada que igual que la passada no va ser massa favorable amb el que en resultats respecta:
PRE-BENJAMÍ: (RESTAURANT EL BRESSOL DE LA TARONJA CSA CARCAIXENT)
L'equip entrenat per Quique Tarragó que fins el moment contava els seus partits per victòries va caure derrotat davant el C.B. ALGEMESÍ el passat dissabte per 14-43 on els visitants feren un gran joc i s'emportaren la victòria, de totes maneres s'ha de felicitar a l'equip ja que està fent un gran inici de temporada:
Classificació Prebenjamí A
Prebenjamí A 16-17
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Algemesí | 3 | 3 | 0 | 113 | 34 | 6 | |
2 | Restaurant el Bressol de la Taronja CSA Carcaixent | 3 | 2 | 1 | 91 | 83 | 5 | |
3 | Cermosan CB Guadassuar | 2 | 1 | 1 | 28 | 69 | 3 | |
4 | NB Alzira | 2 | 0 | 2 | 43 | 54 | 2 | |
5 | CB Alginet | 2 | 0 | 2 | 38 | 73 | 2 |
Els nostres no jugaran el pròxim cap de setmana ja que tenen jornada de descans.
BENJAMÍ: (VIATGES CARCAIXENT)
Els xiquets i xiquetes entrenats per JuanCar van aplaçar el seu partit davant el EMBA L'ALCUDIA per a este divendres día 11 a les 18h així que jugaràn dos partits aquesta setmana, el nomenat i a més a més el seu de la jornada davant el C.B.CULLERA B el proper dissabte a Cullera. Vos deixem la classificació i el desitgem molta sort a l'equip per als dos partits:
Classificació Benjamí C
Benjamí C 16-17
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPB Gandia | 3 | 3 | 0 | 165 | 66 | 6 | |
2 | CB Sueca "El Nuvolet" | 3 | 2 | 1 | 141 | 88 | 5 | |
3 | CB Cullera B | 3 | 2 | 1 | 107 | 96 | 5 | |
4 | UPB Gandia Femení | 3 | 1 | 2 | 114 | 99 | 4 | |
5 | Viatges Carcaixent CSA Carcaixent | 2 | 0 | 2 | 28 | 113 | 2 | |
6 | EMBA Alcudia | 2 | 0 | 2 | 38 | 131 | 2 |
ALEVÍ: (ORBYSERV LLINARES S.L. C.S.A. CARCAIXENT)
L'equip entrenat per Nico Sempere va caure derrotat el passat dissabte a Carcaixent davant l'equip EMBA ALCUDIA 1er any, líder de la classificació per 31-63 i el passat divendres també jugaren la primera jornada davant el C.B. BENIGANIM amb derrota per 68-52. Hi ha que refer-se deixes dos derrotes millorant sobretot la defensa ja que als dos partits vam rebre més de 60 punts. Ací vos deixem la classificació:
Classificació Aleví C
Aleví C 16-17
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBA Alcudia 1er any | 2 | 2 | 0 | 121 | 69 | 4 | |
2 | EMBA Alcudia 2on any | 2 | 2 | 0 | 122 | 80 | 4 | |
3 | CB Benigànim | 2 | 1 | 1 | 122 | 114 | 3 | |
4 | OBRYSERVI Llinares C.S.A. Carcaixent | 2 | 0 | 2 | 83 | 131 | 2 | |
5 | DASCOSA CB Manuel | 2 | 0 | 2 | 64 | 118 | 2 |
El proper dissabte els nostres jugaràn davant el EMBA ALCUDIA 2on any, segón classificat, el partit es disputarà el dissabte a L'ALCUDIA, molta sort equip.
INFANTIL FEMENÍ: (SEGUROS ARAMBURU S.L.)
Les nostres xiques de l'INFANTIL FEMENÍ, no van jugar el passat cap de setmana ja que van aplaçar el partit per a aquest divendres a les 19h a València davant l'equip S.D. BALONCESTO CALASANZ, al dissabte les nostres jugaran davant l'equip C.B.QUART la quinta jornada de lliga a Carcaixent a les 11'30h. Molta sort xiques.
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. TAVERNES VALLDIGNA | 4 | 4 | 0 | 339 | 108 | 8 | 4 | |
2 | C.B. QUART | 4 | 3 | 1 | 214 | 196 | 7 | -1 | |
3 | ALM DON BOSCO | 4 | 2 | 2 | 226 | 158 | 6 | 1 | |
4 | NOU BASQUET PATERNA | 4 | 2 | 2 | 209 | 151 | 6 | -1 | |
5 | S.D. BALONCESTO CALASANZ FM | 3 | 0 | 3 | 69 | 224 | 3 | -3 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 3 | 0 | 3 | 51 | 271 | 3 | -3 |
INFANTIL MASCULÍ: (BAR LOS ARCOS C.S.A. CARCAIXENT)
Poc els va faltar als xics de Hèctor Crespo endur-se la victòria del seu desplaçament a Alberic, els nostres després d'entrar a l'últim quart amb una renta superior als 10 punts es van relaxar i van caure derrotats per 45-36, açò no pot tornar a passar xics, no hi ha que relaxar-se fins que l'arbitre no pite el final de partit. La classificació després de la derrota queda així:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. ALGINET B | 4 | 4 | 0 | 253 | 158 | 8 | 4 | |
2 | EMBA L´ALCUDIA 04 | 4 | 4 | 0 | 213 | 142 | 8 | 4 | |
3 | C.B. ANNA | 4 | 2 | 2 | 203 | 206 | 6 | -1 | |
4 | BAR LOS ARCOS C.S.A. CARCAIXENT | 4 | 1 | 3 | 176 | 190 | 5 | -3 | |
5 | AUTOCARES CARBONERES ÁLVAREZ SL | 4 | 1 | 3 | 148 | 212 | 5 | 1 | |
6 | EMBA L´ALCUDIA 03 | 4 | 0 | 4 | 160 | 245 | 4 | -4 |
El proper partit de l'equip serà el proper dissabte 12 a Carcaixent a les 9'30h davant l'equip C.B.ANNA hi ha que tornar a guanyar xics, a per ells.
CADET MASCULÍ: (SEGUROS CABRERA S.L. C.S.A. CARCAIXENT)
El dilluns passat va jugar l'equip entrenat per Pepe Vila el seu partit de la jornada passada degut a l'aplaçament, després d'un molt roïn primer temps els nostres es va refer després del descans però no van poder aconseguir la victòria i caigueren derrotats davant el C.B.ANNA per 30-55. Els nostres tanquen la classificació amb quatre derrotes:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | ENGUERA BASKET | 4 | 4 | 0 | 263 | 131 | 8 | 4 | |
2 | C.B. GENOVES ZONAL | 4 | 3 | 1 | 288 | 179 | 7 | -1 | |
3 | C.N.B. XATIVA C | 4 | 3 | 1 | 201 | 149 | 7 | 2 | |
4 | C.B. ANNA | 4 | 1 | 3 | 155 | 190 | 5 | 1 | |
5 | CADETE BASQUET MANUEL | 4 | 1 | 3 | 132 | 177 | 5 | -2 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 4 | 0 | 4 | 98 | 311 | 4 | -4 |
El proper partit de l'equip serà a Manuel el pròxim dissabte a les 12h. A per la primera victòria xics.
JÚNIOR MASCULÍ
Gran partit dels xics entrenats per Jordi Alberola el passat dissabte a Genovés, ja que els nostres jugaven davant un dels equips punters de la classificació i a punt van estar de donar la sorpresa, el resultat no reflexa el que va ocòrrer al partit ja que a falta de 4 minuts per a finalitzar l'encontre els nostres només anaven 8 punts baix. Al final derrota per 60-46. Una llàstima xics.
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | ESET ONTINET | 5 | 5 | 0 | 390 | 186 | 10 | 5 | |
2 | C.B. GENOVES ZONAL | 5 | 5 | 0 | 362 | 205 | 10 | 5 | |
3 | BÀSQUET CULLERA | 5 | 5 | 0 | 317 | 232 | 10 | 5 | |
4 | EMBA L´ALCUDIA | 5 | 4 | 1 | 282 | 260 | 9 | -1 | |
5 | PICANYA BASQUET 00 FUTUR-PISO | 4 | 4 | 0 | 249 | 149 | 8 | 4 | |
6 | PATRONATO BOCAIRENT | 5 | 3 | 2 | 337 | 247 | 8 | 3 | |
7 | COOPELEC C.B.G. GUADASSUAR | 5 | 3 | 2 | 344 | 260 | 8 | -1 | |
8 | UP BASQUET GANDIA B | 5 | 2 | 3 | 342 | 281 | 7 | 1 | |
9 | C.S.A. CARCAIXENT | 5 | 1 | 4 | 220 | 261 | 6 | -3 | |
10 | XARLYSPORT - CB BENIGANIM | 5 | 1 | 4 | 186 | 283 | 6 | -4 | |
11 | CB ANNA | 4 | 1 | 3 | 242 | 257 | 5 | 1 | |
12 | E.B. L´OLLERIA | 5 | 0 | 5 | 167 | 318 | 5 | -5 | |
13 | EEM PICASSENT | 5 | 0 | 5 | 196 | 376 | 5 | -5 | |
14 | ALBAIDA-MURO | 5 | 0 | 5 | 125 | 444 | 5 | -5 |
El proper partit del Júnior serà a Carcaixent el pròxim dissabte 12 a les 16h davant l'equip PICANYA BASQUET 00 FUTUR, equip que per el moment compta els seus partits com a victòries. Molta sort equip.
SÈNIOR B (CONSTRUCCIONES VALLS S.L.)
Derrota de l'equip entrenat per Jesús Martínez el passat dissabte a casa davant un acertat ENGUERA BASKET per 50-68, els nostres van aguantar fins al descans, pero una gran efectivitat en els llançaments de tres punts dels visitants marcaren la derrota. Vos deixem la classificació:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | SOMLLUM BASQUET LA FONT DE LA FIGUERA | 3 | 3 | 0 | 196 | 149 | 6 | 3 | |
2 | EMBA L´ALCUDIA | 3 | 2 | 1 | 190 | 171 | 5 | -1 | |
3 | C.B. ANNA | 3 | 2 | 1 | 200 | 184 | 5 | 2 | |
4 | C.B. GENOVES ZONAL | 3 | 2 | 1 | 203 | 187 | 5 | 1 | |
5 | SALÓN HORÓSCOPO ENGUERA BASKET | 3 | 2 | 1 | 188 | 177 | 5 | 1 | |
6 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT B | 3 | 2 | 1 | 153 | 158 | 5 | 2 | |
7 | BÀSQUET L´OLLERIA | 3 | 2 | 1 | 170 | 183 | 5 | 2 | |
8 | MURO | 3 | 1 | 2 | 168 | 175 | 4 | -2 | |
9 | C.B. CIUTAT D´ALBAIDA | 3 | 1 | 2 | 163 | 179 | 4 | -1 | |
10 | CONSTRUCCIONES VALLS C.S.A. CARCAIXENT | 3 | 1 | 2 | 163 | 195 | 4 | -2 | |
11 | CLUB BASQUET SPORTING CARLET | 3 | 0 | 3 | 145 | 162 | 3 | -3 | |
12 | HIMETAL 2010 - BAR LA SENDA CANALS | 3 | 0 | 3 | 161 | 180 | 3 | -3 |
Els nostres ara tenen un complicat desplaçament a Anna per a jugar davant el C.B.ANNA el dissabte a les 18'30h.
SÈNIOR A: CENTRE COMERCIAL RIBERA DEL XÚQUER C.S.A. CARCAIXENT
Nova derrota del primer equip, aquesta vegada en una complicada pista exterior de l'equip del COLEGIO ALEMAN de València. Després d'una mala primera part on l'equip local ja manava al marcador per 16 punts els nostres jugaren una segona part més seria i fins i tot guanyaren l'últim quart. Hi ha que dir que els nostres es van presentar amb només sis jugadors per les diferents baixes que arrastra. Vos deixem la classificació:
Classsificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT A | 5 | 4 | 1 | 397 | 303 | 9 | 4 | |
2 | TALLERES MESTRE ALBERIC | 5 | 4 | 1 | 355 | 315 | 9 | -1 | |
3 | STOCK MARCA CBCA | 5 | 4 | 1 | 348 | 313 | 9 | 3 | |
4 | CB ALGEMESI PREFERENT | 4 | 4 | 0 | 247 | 199 | 8 | 4 | |
5 | C.B. GENOVÉS PREFERENT | 5 | 3 | 2 | 309 | 263 | 8 | -1 | |
6 | CB ONDARA | 5 | 3 | 2 | 299 | 314 | 8 | 1 | |
7 | U.P. BÀSQUET GANDIA | 4 | 3 | 1 | 230 | 192 | 7 | 1 | |
8 | C.B. IRIS CONTESTANO | 4 | 2 | 2 | 211 | 227 | 6 | 2 | |
9 | C.B. OLIVA-MOMPO OPTICA | 5 | 1 | 4 | 314 | 332 | 6 | 1 | |
10 | C.B. JOVENTUT XABIA | 5 | 1 | 4 | 283 | 331 | 6 | -3 | |
11 | C.B. PEGO | 4 | 1 | 3 | 200 | 236 | 5 | -1 | |
12 | CENTRE COMERCIAL RIBERA DEL XÚQUER CARCAIXENT | 5 | 0 | 5 | 215 | 315 | 5 | -5 | |
13 | MUTUA LEVANTE - NBALCOI | 4 | 0 | 4 | 200 | 268 | 4 | -4 |
L'equip te una bona oportunitat aquest dissabte per a llevar el 0 en el casiller de victòries, el partit serà a Carcaixent el proper dissabte día 12 a les 18h davant el C.B.OLIVA. Ànims xics a per la primera.
Fins ací l'actualització.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)