Mala jornada, l'anterior per als nostres equips, on dos dels tres equips caigueren derrotats en dos dures derrotes per motius diferents, l'alegría de la jornada ens la va donar el nostre JÚNIOR MASCULÍ.
Al tindre jornada de descans tant el JÚNIOR FEMENÍ com el SÈNIOR B, només tres equips disputaven jornada:
El nostre CADET MASCULÍ va sufrir una duríssima derrota per un resultat d'escàndol, 84-30, davant l'equip de la Costera C.N.B. XATIVA CAD 1º AÑO, segón classificat de la classificació amb només una derrota, del partit res més que dir al vore el resultat, però a més a més va ser desastrós ja que l'equip compta amb dos baixes més a més de la de Miquel, Juan Carlos Jarilla lesionat al calfament e Iñaki Navas, lesionat al llarg del partit. Degut a la derrota l'equip cau a l'última plaça de la classificació amb una victoria per cinc derrotes, esperem que l'equip s'oblide prompte i aprenga dels errors comesos per a prompte l'equip ixca d'aquesta situació.
Després de la jornada la classificació és queda així:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. GENOVES C | 6 | 5 | 1 | 415 | 293 | 11 | 3 | |
2 | C.N.B. XATIVA CAD 1º AÑO | 6 | 5 | 1 | 445 | 295 | 11 | 1 | |
3 | N.B. ALZIRA A | 6 | 5 | 1 | 337 | 306 | 11 | 4 | |
4 | WWW.CBMARCELINA.COM ROQUETTE BLAU B | 6 | 1 | 5 | 319 | 413 | 7 | -1 | |
5 | E.M.B. LA ALCUDIA | 6 | 1 | 5 | 264 | 375 | 7 | -4 | |
6 | CSA CARCAIXENT | 6 | 1 | 5 | 304 | 402 | 7 | -3 |
L'alegría de la jornada ens la va donar el nostre JÚNIOR MASCULÍ, ja que a pesar de les baixes i de no poder comptar amb els cadets, derrotaren a l'equip L´OLLERIA BASQUET per un clar 34-78, espectacular resultat que demostra que l'equip està treballant bé als entrenaments, hi ha que seguir així xics.
La victoria deixa a l'equip en la dècima plaça, amb dos partits menys:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | ENGUERA BASKET | 7 | 6 | 1 | 479 | 328 | 13 | 2 | |
2 | IBERIC DE CAUDETE | 7 | 6 | 1 | 356 | 246 | 13 | 3 | |
3 | C.B. GENOVES | 6 | 6 | 0 | 397 | 263 | 12 | 6 | |
4 | LLENYES SISTERNES CANALS | 7 | 3 | 4 | 418 | 405 | 10 | -2 | |
5 | E.M.B. LA ALCUDIA | 5 | 4 | 1 | 344 | 267 | 9 | 4 | |
6 | NOU BASQUET ALZIRA | 6 | 3 | 3 | 306 | 350 | 9 | -2 | |
7 | C.B. SAX | 7 | 1 | 6 | 339 | 421 | 8 | -4 | |
8 | L´OLLERIA BASQUET | 7 | 1 | 6 | 280 | 527 | 8 | -5 | |
9 | SEÑALIZ. ROSES-C.B. ALGEMESI | 5 | 2 | 3 | 250 | 248 | 7 | -1 | |
10 | C.S.A. CARCAIXENT | 5 | 2 | 3 | 235 | 226 | 6 | 1 | S |
11 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 6 | 0 | 6 | 283 | 406 | 6 | -6 |
Un altra derrota dura, i no pel resultat la va sofrir el nostre SÈNIOR A, els nostres caigueren derrotats per 49-60 davant l'equip C.B. TEIXERETA que de moment només compta amb una derrota, però el resultat no ho va ser tot, ja que els nostres van estar sempre amb opcions de victòria, el pitjor va ser l'actitut d'alguns jugadors de cara a l'arbitre principal, degut al seu lamentable arbitratge en tot el partit. Ara hi ha que esperar que decideix el comité ja que s'emportaren les fitxes de dos dels nostres.
La derrota encara deixa a l'equip en totes les opcions;
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.N.B. XATIVA A | 8 | 7 | 1 | 636 | 507 | 15 | 4 | |
2 | C.B. ELDA | 8 | 6 | 2 | 551 | 493 | 14 | 2 | |
3 | C.D. ONIL-EXPOFERRI MONTESCAR B | 7 | 6 | 1 | 576 | 474 | 13 | 6 | |
4 | C.B. TEIXERETA | 7 | 6 | 1 | 503 | 409 | 13 | 2 | |
5 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT A | 8 | 5 | 3 | 540 | 539 | 13 | 1 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 7 | 4 | 3 | 432 | 403 | 11 | -1 | |
7 | MURO-PUB AUTOBUS | 7 | 4 | 3 | 454 | 450 | 11 | -1 | |
8 | UNIPAL-C.B. ALGEMESI | 7 | 3 | 4 | 404 | 434 | 10 | -2 | |
9 | FONT DE LA FIGUERA C.B. | 8 | 2 | 6 | 476 | 495 | 10 | -5 | |
10 | C.B TAVERNES | 8 | 2 | 6 | 544 | 597 | 10 | -1 | |
11 | C.B. PEGO | 7 | 2 | 5 | 418 | 492 | 9 | -1 | |
12 | C.B. IRIS CONTESTANO | 7 | 1 | 6 | 432 | 526 | 8 | 1 | |
13 | L´OLLERIA BASQUET | 7 | 0 | 7 | 417 | 564 | 7 | -7 |
Anem ara a anomenar als millors de la jornada:
QUINTET DE LA JORNADA:
BASE: Richard Sanz (J.M.) El millor de l'equip a la gran victòria.
ESCOLTA: Jose Ramón Manzaneque (J.M.) Gran partit de Jose amb 3 de 4 amb triples.
ALERO: Miquel Cuenca (J.M.) 16 punts per a Miquel a la victòria.
ALA: Josep Moll (J.M) Bon partit de Josep, que és recupera de la lessió amb 12 punts.
PIVOT: Andreu Ahullana (S.A.) De nou el millor del Sénior A a la derrota de l'equip.
MVP DE LA JORNADA:
RICHARD SANZ (JÚNIOR MASCULÍ) 23 punts per a Richard a la victòria de l'equip a l'Ollería.
Bé fins ací el resum de la jornada, esperem que a la pròxima jornada comptem més victòries dels equips.