Bona vesprada a tots, ja estem ací per a repasar com els ha anat als nostres equips en l'anterior jornada.
En primer lloc l'equip del PRE-BENJAMÍ va aplaçar el seu partit per al proper dilluns 14 de Decembre, degut a que l'equip contrari el C.B.M.BENIFAIÓ no li venía be jugar el passat dissabte. Així que ja us informarem de com els va anar als nostres que estàn jugant-se la tercera posició a la classificació:
Classificació Prebenjamí A
Prebenjamí A
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Algemesí | 6 | 5 | 1 | 195 | 116 | 11 | |
2 | Roquette Benifaió | 5 | 5 | 0 | 251 | 90 | 10 | |
3 | CSA Carcaixent | 5 | 3 | 2 | 193 | 135 | 8 | |
4 | CB Almussafes | 6 | 2 | 4 | 168 | 198 | 8 | |
5 | NB Alzira | 6 | 2 | 4 | 119 | 196 | 8 | |
6 | Cermosan CB Guadassuar | 6 | 0 | 6 | 78 | 269 | 6 |
A més a més del partit contra el BENIFAIÓ, el PRE-BENJAMÍ jugarà el proper dissabte 12 de Decembre a Algemesí davant el líder per el moment de la classificació, el CB ALGEMESÍ a les 9h. Molta sort per als dos partits xiquets.
L'equip BENJAMÍ,jugà el passat dissabte per segón partit consecutiu amb moltes baixes, i això es va reflexar al marcador, els nostres caigueren derrotats davant l'equip LA ENCARNACIÓN, per un ajustat 18-29, una llàstima per als xiquets de Quique ja que perden de moment l'opció a la tercera posició de la classificació:
Classificació Benjamí B
Benjamí B
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Algemesí Taronja | 6 | 6 | 0 | 377 | 76 | 12 | |
2 | CB Sueca "El Nuvolet" | 6 | 5 | 1 | 300 | 150 | 11 | |
3 | La Encarnación | 6 | 4 | 2 | 203 | 212 | 10 | |
4 | CSA Carcaixent | 6 | 2 | 4 | 184 | 251 | 8 | |
5 | CB Tavernes 06 | 6 | 1 | 5 | 157 | 307 | 7 | |
6 | CB Algemesí Blanc | 6 | 0 | 6 | 80 | 305 | 6 |
La pròxima jornada per als nostres serà el proper 12 de Decembre també a Algemesí davant el CB ALGEMESÍ BLANC, a les 9h, ja que degut al pont de l'Immaculada el proper cap de setmana no tindràn jornada, ens ve bé als nostres per a poder recuperar als lesionat.
El que ja feïa temps que no jugava era el nostre ALEVÍ, els d'Òscar van caure derrotats davant el BASKET ENGUERA per només quatre punts, una llàstima però bon partit de l'ALEVÍ, ja que a la primera jornada els nostres caigueren derrotats a la pista de l'ENGUERA per 38, es nota que l'equip millora als entrenaments.
La derrota deixa a l'equip tercer a la classificació a falta del partit aplaçat davant el MARTINEZ VALLS que jugaràn el proper dissabte 5 de Decembre a Ontinyent:
Classificació Aleví D
Aleví D
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBA Alcudia | 5 | 5 | 0 | 258 | 93 | 10 | |
2 | Enguera Bàsket | 5 | 4 | 1 | 241 | 101 | 9 | |
3 | CSA Carcaixent | 4 | 1 | 3 | 151 | 194 | 5 | |
4 | Martínez Valls | 4 | 1 | 3 | 157 | 255 | 5 | |
5 | EB La Font de la Figuera | 4 | 0 | 4 | 92 | 256 | 4 |
El proper partit per a l'ALEVÍ serà igual que els altres equips de l'escola el proper dissabte 12 de Decembre a les 12h davant el líder del grup el EMBA ALCUDIA a domicili, molta sort al complicat partit xics si continueu treballant igual traureu resultats.
Pasem a comentar el partit de les nostres xiques del INFANTIL FEMENÍ, les xiques entrenades per Toni Navas van perdre davant les xiques del EMBA L'ALCUDIA per 53-18, el resultat deixa últimes a les nostres:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | EL PILAR C | 6 | 5 | 1 | 420 | 134 | 11 | -1 | |
2 | CAMPANAR-SJ FEMENINO | 6 | 5 | 1 | 350 | 181 | 11 | 4 | |
3 | EMBA L`ALCUDIA | 6 | 2 | 4 | 239 | 335 | 8 | 1 | |
4 | C.B. ALMUSSAFES AZUL | 5 | 2 | 3 | 190 | 233 | 7 | -1 | |
5 | C.S.A. CARCAIXENT | 5 | 0 | 5 | 82 | 398 | 5 | -5 |
El proper partit de les nostres serà ja el proper divendres 4 de Decembre a les 19h davant un dur rival com seràn les xiques del CAMPANAR-SJ FEMENINO, molta sort xiques.
Altra derrota dels nostres equips la va aconseguir el nostre CADET, l'equip entrenat per Pepe Vila va fer un bon partit a pesar de la derrota per 50-81, és el primer partit de la temporada que l'equip cistella 50 punts, ara toca millorar la defensa xics. La derrota deixa a l'equip a l'última posició a la classificació:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | FEM BASQUET CANALS | 7 | 6 | 1 | 490 | 246 | 13 | 2 | |
2 | C.B. ANNA | 7 | 6 | 1 | 476 | 315 | 13 | 4 | |
3 | ENGUERA BASKET | 7 | 5 | 2 | 485 | 294 | 12 | 1 | |
4 | C.B. GENOVES ZONAL | 7 | 3 | 4 | 399 | 300 | 10 | -1 | |
5 | CADETE BASQUET MANUEL | 7 | 1 | 6 | 205 | 495 | 8 | -4 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 7 | 0 | 7 | 175 | 580 | 7 | -7 |
El proper partit del nostre equip serà el proper dissabte 5 de Decembre a les 10h a la pista del C.B. MANUEL, bona oportunitat per a aconseguir la primera victòria de la temporada ja que a la primera volta l'equip de Manuel derrotà als nostres per només quatre punts. A per ells xics.
L'alegría de la jornada ens la va donar el JÚNIOR MASCULÍ, l'equip entrenat per Jordi Alberola i Jesús Martínez teníen un complicat partit davant el C.B.PETRER, però els nostres van fer un joc molt vistós i amb moltes ganes com feïa ja temps que no ho feïen i guanyaren a un gran partit per 82-51. La victòria deixa a l'equip 8é a la classificació amb dos victòries consecutives:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | ENGUERA BASKET | 8 | 7 | 1 | 496 | 354 | 15 | 1 | |
2 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 7 | 7 | 0 | 542 | 253 | 14 | 7 | |
3 | C.B. GENOVES ZONAL | 7 | 7 | 0 | 581 | 333 | 14 | 7 | |
4 | IBERIC DE CAUDETE | 8 | 4 | 4 | 463 | 426 | 12 | -1 | |
5 | C.B. PETRER | 8 | 4 | 4 | 414 | 444 | 12 | -3 | |
6 | C.D. ONIL - FAMOSA | 7 | 4 | 3 | 413 | 397 | 11 | 3 | |
7 | MARTINEZ VALLS 99 B | 7 | 4 | 3 | 441 | 349 | 10 | 2 | S |
8 | C.S.A. CARCAIXENT | 7 | 3 | 4 | 426 | 395 | 10 | 2 | |
9 | NBALZIRA GRANA | 7 | 3 | 4 | 391 | 393 | 10 | -2 | |
10 | EMBA L´ALCUDIA | 7 | 3 | 4 | 376 | 426 | 10 | -2 | |
11 | MURO JOYERIA ADELA | 8 | 2 | 6 | 351 | 571 | 10 | -2 | |
12 | C.B. ELDA | 8 | 0 | 8 | 290 | 700 | 8 | -8 | |
13 | C.B. IRIS CONTESTANO | 7 | 0 | 7 | 285 | 428 | 7 | -7 |
El proper partit serà a la pista del IRIS CONTESTANO, a Concentaina, últim equip classificat, serà una bona oportunitat per a que els nostres aconseguixquen la tercera victòria consecutiva i escalen algúna posició a la classificació. El partit serà a Concentaina el proper diumenge 6 de Decembre a les 12'30h.
Segona derrota consecutiva per al nostre Sènior B a la pista del C.B. L'OLLERÍA per un ajustat 44-39 en un partit on els nostres van notar molt les baixes de jugadors importants, la derrota deixa a l'equip 8é amb un balanç de dos victòries per dos derrotes:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. CIUTAT D´ALBAIDA | 5 | 4 | 1 | 330 | 218 | 9 | 3 | |
2 | COASPORT- VA DE BASQUET ALGEMESÍ | 6 | 3 | 3 | 352 | 299 | 9 | -3 | |
3 | C.B. BENIGÀNIM | 4 | 4 | 0 | 258 | 183 | 8 | 4 | |
4 | EMBA L`ALCUDIA | 5 | 3 | 2 | 306 | 293 | 8 | 2 | |
5 | L`OLLERIA BÀSQUET | 5 | 3 | 2 | 250 | 293 | 8 | 2 | |
6 | SOMLLUM BASQUET LA FONT DE LA FIGUERA | 6 | 2 | 4 | 335 | 341 | 8 | -4 | |
7 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT B | 5 | 2 | 3 | 284 | 278 | 7 | 2 | |
8 | C.S.A. CARCAIXENT | 4 | 2 | 2 | 206 | 234 | 6 | -2 | |
9 | C.B.G. GUADASSUAR B | 4 | 1 | 3 | 185 | 268 | 5 | -1 | |
10 | C.B. ANNA | 4 | 0 | 4 | 210 | 309 | 4 | -4 |
El proper partit del SÈNIOR B serà el proper dissabte 12 de Decembre a casa davant el C.B. BENIGANIM, equip que per el moment no coneix la derrota aquesta temporada, els nostres amb tots son capaç de tot. Molta sort.
No va poder ser i el nostre SÈNIOR A va caure derrotat a Alcoi per 59-52, els nostres van anar a Alcoi amb només cinc jugadors del primer equip degut a les baixes a última hora de Benas i Joan, que sumades a les ja esperades de Juan Carlos i Arunas va fer que Topo convocara als jugadors del B Jordi i Òscar. Els nostres aguantaren pràcticament tot el partit, però cinc mals minuts provocaren la derrota que despenja als nostres de les posicións capdavanteres:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | BAÑÓ ORBEZO ENGUERA BASKET | 8 | 8 | 0 | 621 | 457 | 16 | 8 | |
2 | U.P. BÀSQUET GANDIA | 8 | 7 | 1 | 598 | 492 | 15 | 1 | |
3 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT A | 8 | 7 | 1 | 506 | 448 | 15 | -1 | |
4 | MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | 8 | 5 | 3 | 573 | 515 | 13 | 2 | |
5 | C.S.A. CARCAIXENT | 8 | 5 | 3 | 474 | 438 | 13 | -1 | |
6 | CB TEIXERETA | 8 | 5 | 3 | 514 | 483 | 13 | 3 | |
7 | C.B. IRIS CONTESTANO | 8 | 5 | 3 | 535 | 509 | 13 | 4 | |
8 | CB ALGEMESI PREFERENT | 8 | 4 | 4 | 556 | 499 | 12 | -3 | |
9 | NBX-CHEM MECANITZAT-VA DE BÀSQUET ALGEMESÍ | 8 | 4 | 4 | 464 | 455 | 12 | 2 | |
10 | MARISTAS B | 8 | 3 | 5 | 486 | 532 | 11 | 1 | |
11 | C.B. OLIVA-MOMPO OPTICA | 8 | 2 | 6 | 486 | 531 | 10 | -2 | |
12 | C.B. PEGO | 8 | 1 | 7 | 387 | 487 | 9 | -5 | |
13 | BURJASSOT C.B. B | 8 | 0 | 8 | 474 | 643 | 8 | -8 | |
14 | SPORTIU XE ALAQUAS | 8 | 0 | 8 | 366 | 551 | 8 | -8 |
Complicat el proper partit dels nostres que els medirà a l'equip de la Safor el U.P. BÀSQUET GANDÍA, segón classificat amb només una derrota. El partit determinarà la temporada dels nostres, ja que una victòria davant un dels favortis del grup donaría un plus de motivitat a l'equip per a les properes jornades.
El partit es jugarà a Carcaixent el proper dissabte 5 de Decembre a les 18h al Pavelló d'Esports. Us esperem per a animar a l'equip.
Fins ací el resum dels partits del nostres equips, anem ara a coneixer als jugadors més destacats:
QUINTET DE LA JORNADA:
BASE: Andreu Santamaría (Cadet Masculí) Bon partit d'Andreu amb 20 punts.
ESCOLTA: Andrés Castelló (Cadet Masculí) 19 punts per a Andrés a pesar de la derrota
ALERO: Muri (Sènior A) Màxim anotador del seu equip amb tambe 19 punts.
ALA: Miquel Caballero (Júnior Masculí) Bon partit de Miquel amb 16 punts.
PIVOT: Alberto Caballero (Júnior Masculí) Un altre partidàs d'Alberto amb 27 punts.
MVP DE LA JORNADA:
ALBERTO CABALLERO (JÚNIOR MASCULÍ) Espectacular de nou Alberto que ja porta dos jornades consecutives amb més de 25 punts. A seguir així.
EQUIP DE LA JORNADA:
JÚNIOR MASCULÍ, el júnior va fer un grandíssim partit davant un dels capdavanters de la classificació. Enhorabona xics a seguir així.
Fins ací l'actualització d'aquesta setmana. Una salutació.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada