Bon día, ja estem altra vegada ací després d'algunes setmanes sense actualitzar.
Anem a repasar els partits d'aquest cap de setmana passat dels nostres equips:
L'equip del Pre-Benjamí aconseguí dos victòries molt importants aquesta setmana, el dilluns davant el líder de la classificació, (per alineació indeguda dels de Benifaió) i el passat dissabte davant el CB ALMUSSAFES. Estes dos victòries deixa així la classificació a final d'any:
Classificació Prebenjamí A
Prebenjamí A
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA Carcaixent | 8 | 6 | 2 | 260 | 191 | 14 | |
2 | Roquette Benifaió | 7 | 6 | 1 | 301 | 92 | 13 | |
3 | CB Algemesí | 7 | 5 | 2 | 218 | 145 | 12 | |
4 | NB Alzira | 8 | 4 | 4 | 160 | 224 | 12 | |
5 | CB Almussafes | 8 | 2 | 6 | 219 | 253 | 10 | |
6 | Cermosan CB Guadassuar | 8 | 0 | 8 | 88 | 341 | 8 |
Els BENJAMINS, van perdre per només un punts de diferència davant el C.B. TAVERNES, a pesar de les baixes els nostres van fer un bon partit, la classificació queda així:
Classificació Benjamí B
Benjamí B
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB Algemesí Taronja | 8 | 8 | 0 | 483 | 121 | 16 | |
2 | CB Sueca "El Nuvolet" | 8 | 6 | 2 | 387 | 221 | 14 | |
3 | La Encarnación | 8 | 5 | 3 | 278 | 296 | 13 | |
4 | CSA Carcaixent | 8 | 2 | 6 | 218 | 288 | 10 | |
5 | CB Algemesí Blanc | 8 | 2 | 6 | 89 | 337 | 10 | |
6 | CB Tavernes 06 | 8 | 1 | 7 | 181 | 373 | 9 |
L'equip que està en una bona ratxa és el nostre ALEVÍ, l'equip d'Òscar derrotà a FONT LA FIGUERA per un clar 74-25. La classificació a falta només d'una jornada queda així:
Classificació Aleví D
Aleví D
№ |
Team
| Played | Wins | Lost | Goals score | Goals conceded | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMBA Alcudia | 7 | 6 | 1 | 360 | 184 | 13 | |
2 | Enguera Bàsket | 6 | 5 | 1 | 296 | 148 | 11 | |
3 | CSA Carcaixent | 7 | 3 | 4 | 329 | 291 | 10 | |
4 | Martínez Valls | 6 | 2 | 4 | 242 | 368 | 8 | |
5 | EB La Font de la Figuera | 6 | 0 | 6 | 162 | 398 | 6 |
Les xiques de l'INFANTIL van tancar la primera fase de competició amb una nova derrota davanl líder de la classificació EL PILAR. Ara en aquesta segona fase les nostres ja jugaràn davant equips del seu nivell, segur que començaran a disputar-se els partits. Al final de la primera fase la classficació queda així:
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | EL PILAR C | 8 | 7 | 1 | 623 | 157 | 15 | 2 | |
2 | CAMPANAR-SJ FEMENINO | 8 | 7 | 1 | 549 | 198 | 15 | 6 | |
3 | C.B. ALMUSSAFES AZUL | 8 | 4 | 4 | 298 | 363 | 12 | 2 | |
4 | EMBA L`ALCUDIA | 8 | 2 | 6 | 271 | 500 | 10 | -2 | |
5 | C.S.A. CARCAIXENT | 8 | 0 | 8 | 128 | 651 | 8 | -8 |
Altre equip que també finalitza la primera fase de la competició, i que tampoc coneix encara la victòria és el nostre CADET, l'equip tanca aquesta fase en última posició, igual que les xiques del INFANTIL esperem que en aquesta segona fase els nostres coneguen la victòria. Esta és la classificació de la primera fase:
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. ANNA | 10 | 9 | 1 | 649 | 455 | 19 | 7 | |
2 | FEM BASQUET CANALS | 10 | 8 | 2 | 675 | 401 | 18 | 2 | |
3 | ENGUERA BASKET | 10 | 6 | 4 | 684 | 448 | 16 | -1 | |
4 | C.B. GENOVES ZONAL | 10 | 5 | 5 | 587 | 427 | 15 | 1 | |
5 | CADETE BASQUET MANUEL | 10 | 2 | 8 | 309 | 639 | 12 | -2 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 10 | 0 | 10 | 265 | 799 | 10 | -10 |
Continuem amb més derrotes... aquesta vegada la del nostre JÚNIOR MASCULÍ l'equip entrenat per Jordi va perdre davant un gran equip com és el MARTINEZ VALLS a falta de dos jornades per a tancar la primera volta de competició l'equip està classificat a la novena posició amb 6 derrotes:
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. GENOVES ZONAL | 10 | 10 | 0 | 811 | 490 | 20 | 10 | |
2 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 10 | 9 | 1 | 760 | 406 | 19 | -1 | |
3 | ENGUERA BASKET | 10 | 9 | 1 | 657 | 427 | 19 | 3 | |
4 | IBERIC DE CAUDETE | 11 | 6 | 5 | 635 | 583 | 17 | 2 | |
5 | MARTINEZ VALLS 99 B | 10 | 7 | 3 | 665 | 529 | 16 | 5 | S |
6 | NBALZIRA GRANA | 10 | 6 | 4 | 595 | 513 | 16 | 3 | |
7 | C.D. ONIL - FAMOSA | 10 | 5 | 5 | 559 | 608 | 15 | 1 | |
8 | C.B. PETRER | 11 | 4 | 7 | 550 | 655 | 15 | -6 | |
9 | C.S.A. CARCAIXENT | 10 | 4 | 6 | 642 | 598 | 14 | -2 | |
10 | EMBA L´ALCUDIA | 10 | 3 | 7 | 528 | 600 | 13 | -5 | |
11 | MURO JOYERIA ADELA | 10 | 3 | 7 | 459 | 681 | 13 | -1 | |
12 | C.B. IRIS CONTESTANO | 10 | 0 | 10 | 393 | 657 | 10 | -10 | |
13 | C.B. ELDA | 10 | 0 | 10 | 369 | 876 | 10 | -10 |
Els dos SÈNIORS també van ser derrotats aquesta setmana, però amb sensacións diferents.
El B jugava a la pista del EMBA L'ALCUDIA, i va caure derrotat per 20 punts de diferència. La classificació a falta de tres jornades per a finalitzar la primera volta està així:
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. BENIGÀNIM | 6 | 6 | 0 | 395 | 275 | 12 | 6 | |
2 | L`OLLERIA BÀSQUET | 7 | 5 | 2 | 381 | 404 | 12 | 4 | |
3 | C.B. CIUTAT D´ALBAIDA | 6 | 5 | 1 | 411 | 267 | 11 | 4 | |
4 | EMBA L`ALCUDIA | 6 | 4 | 2 | 379 | 346 | 10 | 3 | |
5 | COASPORT- VA DE BASQUET ALGEMESÍ | 6 | 3 | 3 | 352 | 299 | 9 | -3 | |
6 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT B | 6 | 3 | 3 | 354 | 317 | 9 | 3 | |
7 | SOMLLUM BASQUET LA FONT DE LA FIGUERA | 7 | 2 | 5 | 374 | 411 | 9 | -5 | |
8 | C.S.A. CARCAIXENT | 6 | 2 | 4 | 297 | 370 | 8 | -4 | |
9 | C.B.G. GUADASSUAR B | 6 | 1 | 5 | 290 | 403 | 7 | -3 | |
10 | C.B. ANNA | 6 | 0 | 6 | 319 | 460 | 6 | -6 |
Pasem a comentar la derrota del nostre primer equip, el SÈNIOR A tenía un molt complicat partit a casa el passat dissabte davant el BASKET ENGUERA equip que es presentava en CARCAIXENT líder de la classificació, amb un impresionant balanç de deu victòries i cap derrota.
A més a més de tot açò hi ha que sumar que els nostres només teníen a sis jugadors en disposició per a jugar el partit degut a temes laborals, lesions.. etc. L'equip va donar la cara en tot moment al partit, e inclus va remontar deu punts de diferència a l'últim quart i és va ficar a només dos punts a falta de tres minuts per a finalitzar el partit, però una bona reacció visitant van fer que le marcador final fòra desfavorable per 76-81.
La classificació de l'equip a falta de dos jornades per a finalitzar la primera volta es:
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | BAÑÓ ORBEZO ENGUERA BASKET | 11 | 11 | 0 | 861 | 629 | 22 | 11 | |
2 | U.P. BÀSQUET GANDIA | 11 | 9 | 2 | 799 | 657 | 20 | -1 | |
3 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT A | 11 | 9 | 2 | 700 | 633 | 20 | 1 | |
4 | CB TEIXERETA | 11 | 7 | 4 | 715 | 679 | 18 | 2 | |
5 | MUTUA LEVANTE - NOU BÀSQUET ALCOI | 10 | 7 | 3 | 713 | 634 | 17 | 4 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 11 | 6 | 5 | 687 | 651 | 17 | -1 | |
7 | C.B. IRIS CONTESTANO | 11 | 6 | 5 | 709 | 715 | 17 | 1 | |
8 | NBX-CHEM MECANITZAT-VA DE BÀSQUET ALGEMESÍ | 10 | 6 | 4 | 569 | 534 | 16 | 4 | |
9 | CB ALGEMESI PREFERENT | 11 | 5 | 6 | 755 | 718 | 16 | -2 | |
10 | MARISTAS B | 11 | 5 | 6 | 652 | 688 | 16 | 2 | |
11 | C.B. PEGO | 11 | 3 | 8 | 586 | 644 | 14 | 1 | |
12 | C.B. OLIVA-MOMPO OPTICA | 11 | 2 | 9 | 672 | 776 | 13 | -5 | |
13 | BURJASSOT C.B. B | 11 | 0 | 11 | 628 | 853 | 11 | -11 | |
14 | SPORTIU XE ALAQUAS | 11 | 0 | 11 | 500 | 735 | 11 | -11 |
Desde el Club volem donar les gràcies als pares i als jugadors sobretot de l'equip del PRE-BENJAMÍ que van vindre a animar al nostre SÈNIOR.
Ara toca descansar i disfrutar dels Nadals amb familiars i amics, els nostres no tornen a la competició fins al 9 de Gener així que a disfrutar i no se'n passeu amb els torrons i l'alchol.
BON NADAL !!!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada