Així com en l'anterior jornada van perdre tots els equips menys l'INFANTIL MASCULÍ i el SÈNIOR FEMENÍ aquesta jornada portem bones noticies ja que només les xiques de l' INFANTIL FEMENÍ van ser derrotades aquesta setmana, anem a repasar equip per equip com els va anar:
Comencem amb els més menuts, els equips PRE-BENJAMI, BENJAMÍ i ALEVÍ, no van tindre jornada ja que teníen tots jornada de descans al estar fent-se els grups de la segona fase. Ja sabem els rivals que tindràn així que anem a comentar-ho:
El PRE-BENJAMÍ tindrà com a rivals aquesta segona fase als equips:
EMBA L'ALCUDIA, NB XÀTIVA, CBG GUADASSUAR i CB CULLERA.
El grup del BENJAMÍ estarà composat per:
EMBA L'ALCUDIA, UPB GANDIA B, CB PICASSENT, CB TAVERNES i CB GENOVÉS.
Per últim l'equip ALEVÍ s'enfrontarà als equips:
EMBA L'ALCUDIA, FEM BASQUET CANALS, CD ALBERIC, UPB GANDIA.
Els tres equips del club començaràn aquesta segona fase el proper dissabte 24 a la pista del EMBA L'ALCUDIA.
Pasem a comentar l'única derrota de la jornada, la del nostre equip INFANTIL FEMENÍ, que s'enfrontava a l'equip del UPB GANDIA, i que va caure derrotat per 10-68. Poc a poc les nostres van millorant en el que es el primer any per a moltes d'elles que juguen a bàsquet. La próxima jornada tenen l'oportunitat de guanyar el seu primer partit davant el C.B. BENIGANIM, ja que a principi d'any les xiques guanyaren a eixa mateixa pista i davant el mateix equip un partit amistos, així que molta sort per al proper dissabte 24 a les 11h.
Així està la classificació:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.B. GENOVES FEMENÍ | 9 | 9 | 0 | 573 | 247 | 18 | 9 | |
2 | U.P. BÀSQUET GANDIA | 9 | 7 | 2 | 586 | 261 | 16 | 2 | |
3 | C.B. TAVERNES VALLDIGNA | 9 | 6 | 3 | 511 | 243 | 15 | -1 | |
4 | E.M.B.A INF.F | 9 | 4 | 5 | 390 | 401 | 13 | 1 | |
5 | C.B. BENIGANIM | 8 | 0 | 8 | 156 | 555 | 8 | -4 | |
6 | C.S.A. CARCAIXENT | 8 | 0 | 8 | 105 | 614 | 8 | -4 |
L'equip que continúa amb una trajectòria bona és l'equip del INFANTIL MASCULÍ, equip que aconseguí una nova victoria a una difícil pista com es la de l'equip N.B. XÀTIVA per 42-58, l'equip entrenat per el jugador del SÈNIOR B Diego Gimeno adelanta posicións a la classificació.
Classificación
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.N.B. XATIVA B | 9 | 9 | 0 | 606 | 235 | 18 | 9 | |
2 | C.B. GENOVES ZONAL | 9 | 7 | 2 | 503 | 344 | 16 | 1 | |
3 | INFANTIL MASC C.B. MANUEL | 9 | 4 | 5 | 326 | 404 | 13 | -1 | |
4 | C.S.A. CARCAIXENT | 9 | 3 | 6 | 388 | 468 | 12 | 2 | |
5 | C.N.B. XATIVA ALEVIN | 9 | 3 | 6 | 382 | 503 | 12 | -2 | |
6 | N.B. ALZIRA | 9 | 1 | 8 | 305 | 556 | 10 | -4 |
L'Infantil tancarà aquesta primera fase a casa davant l'equip N.B. ALZIRA, últim classificat, així que és una bona ocasió per a finalitzar la primera fase amb bon sabor de boca i agafar ànims per a una dura segona fase. El partit es disputarà a Carcaixent el proper dissabte 24 a les 11'30h.
Pasem a la categoría JÚNIOR MASCULÍ, on el nostre equip va guanyar a la pista del C.B. MURO per un ajustat 60-66, la bona direcció de joc de Manel i els punts de Miquel Caballero donaren la victòria a l'equip que finalitza la primera volta de la competició a la dècima posició amb quatre victòries, esperem que en aquesta segona volta les supere:
Clasificación
Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | E.M.B. LA ALCUDIA | 11 | 10 | 1 | 802 | 576 | 21 | 6 | |
2 | SANZ BARBERA SL CANALS | 11 | 10 | 1 | 764 | 568 | 21 | 1 | |
3 | C.B. GENOVES ZONAL | 11 | 9 | 2 | 863 | 510 | 20 | 4 | |
4 | IBERIC DE CAUDETE | 11 | 7 | 4 | 559 | 575 | 18 | 6 | |
5 | C.B. ANNA | 11 | 5 | 6 | 637 | 577 | 16 | -1 | |
6 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT | 11 | 6 | 5 | 583 | 556 | 16 | 1 | S |
7 | NOU BASQUET ALZIRA | 11 | 5 | 6 | 559 | 634 | 16 | 1 | |
8 | V-74 VILLENA B AUTOESC.YESTE | 11 | 4 | 7 | 676 | 694 | 15 | -1 | |
9 | ENGUERA BASKET | 11 | 4 | 7 | 617 | 663 | 15 | -3 | |
10 | C.S.A. CARCAIXENT | 11 | 4 | 7 | 641 | 713 | 15 | 1 | |
11 | MURO JOYERIA ADELA | 11 | 2 | 9 | 646 | 779 | 13 | -8 | |
12 | C.B. IRIS CONTESTANO | 11 | 0 | 11 | 326 | 828 | 10 | -11 | S |
L'equip te un dur rival el proper dissabte 24, ja que jugarà davant el líder del grup el E.M.B. LA ALCUDIA que només porta una derrota al seu casiller, de segur que els nostres li ho ficaràn difiícil al líder. El partit es disputarà a L'Alcudia el porper dissabte a les 19h. Molta sort xics !!!
Pasem a la categoría SÈNIOR on els tres equips del club van aconseguir la victòria.
L'equip SÈNIOR B, aconseguí la victòria davant el C.B. POLINYA per 78-65 en un partit que els nostres anaren de més a menys, important victòria ja que fa que mantinguen la tercera posició de la classificació. L'equip també es noticia ja que el seu entrenador Dani Bonet seu ha deixat per motius personals, desde el club volem donar-li les gràcies per la seua dedicació i esperem que en un futur proper tornar a comptar amb ell. Així està la classificació del SÈNIOR B:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | TALLERES MESTRE ALBERIC | 10 | 10 | 0 | 691 | 492 | 20 | 10 | |
2 | COASPORT- VA DE BASQUET | 9 | 8 | 1 | 541 | 391 | 17 | 3 | |
3 | C.S.A. CARCAIXENT | 9 | 6 | 3 | 595 | 540 | 15 | 1 | |
4 | C.B.C. MANISES | 9 | 6 | 3 | 588 | 548 | 15 | 1 | |
5 | BASQUET PICASSENT | 9 | 5 | 4 | 552 | 521 | 14 | -1 | |
6 | C.B. POLINYA | 9 | 4 | 5 | 546 | 546 | 13 | -1 | |
7 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 9 | 3 | 6 | 439 | 499 | 12 | -1 | |
8 | C. B. ALGEMESI - ZONAL | 9 | 3 | 6 | 512 | 585 | 12 | -1 | |
9 | C.B.G. GUADASSUAR B | 9 | 2 | 7 | 511 | 547 | 11 | -3 | |
10 | C.B. ANNA | 8 | 2 | 6 | 447 | 554 | 10 | -2 | |
11 | C.B. ALMUSSAFES | 8 | 0 | 8 | 324 | 523 | 8 | -8 |
L'equip tancarà la primera volta el proper dissabte 24 a la pista del C.B. ANNA a les 20h els xics comptaran ja amb el nou entrenador el ex jugador del club Pepe Salom. Molta sort a Pepe i a l'equip també.
El SÈNIOR A jugava davant l'equip veí del N.B.ALZIRA, el derby per excel.lencia de la Ribera, a pesar de les baixes importants dels seus dos escoltes Natxo Badenes i Luis Tàrrega i dels seus pivots Juan Carlos Laguia i David Llopis. L'equip va estar molt bé a partir del segón quart i finalitzà l'encontre amb un clar 71-38. Els nostres tanquen una mal primera volta en quant a resultats a la quinta posició del grup amb un balanç de sis victòries per sis derrotes:
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | MURO-PUB AUTOBUS | 12 | 11 | 1 | 853 | 644 | 23 | 1 | |
2 | HERMANOS BALAGUER CANALS | 12 | 10 | 2 | 845 | 706 | 22 | 6 | |
3 | CHEM MECANITZATS- VA DE BASQUET | 12 | 9 | 3 | 733 | 651 | 21 | 3 | |
4 | C.B. JOVENTUT XABIA | 12 | 9 | 3 | 836 | 764 | 21 | -1 | |
5 | C.S.A. CARCAIXENT | 12 | 6 | 6 | 728 | 670 | 18 | 1 | |
6 | C.D. SAN PEDRO MOIXENT A | 12 | 6 | 6 | 781 | 729 | 18 | -3 | |
7 | BÀSQUET ALCÀSSER | 12 | 6 | 6 | 731 | 741 | 18 | 1 | |
8 | C.B. OLIVA-MOMPO OPTICA | 12 | 6 | 6 | 765 | 791 | 18 | 1 | |
9 | CB ALGEMESI PREFERENT | 12 | 5 | 7 | 636 | 678 | 17 | -1 | |
10 | WWW.PRESUPUESTOFESTERO.ES CBTEIXERETA B | 12 | 4 | 8 | 679 | 764 | 16 | -1 | |
11 | NBALZIRA | 12 | 3 | 9 | 630 | 830 | 15 | -1 | |
12 | C.B. PEGO | 12 | 2 | 10 | 618 | 714 | 14 | -7 | |
13 | C.B. IRIS CONTESTANO | 12 | 1 | 11 | 752 | 905 | 13 | -1 |
L'equip començarà aquesta segón volta davant l'equip del BÀSQUET ALCASSER, equip que va derrotar als nostres a la primera jornada de lliga per un apretat 66-65 els nostres tenen moltes ganes d'aquest partit per com es va desenvolupar el de la primera volta. El partit es jugarà a Carcaixent el proper dissabte 24 a les 18h.
Per finalitzar el Resum i la Prèvia de la passada jornada ens queda per contar l'espectacular remontada de l'equip SÈNIOR FEMENÍ les xiques de Mari Carmen Merlo jugaven a la pista del C.M.B. BENIFAIÓ líders fins el moment del grup amb només una derrota, les nostres no només teníen que guanyar sino que ho teníen que fer per més de 5 punts de diferència, i fins a l'últim segón practicament amb una gran cistella de Alba Blasco després d'una bona defensa de Imma García no ho aconseguiren, però així sap millor la victòria.
Classificació
Pos. | Nom | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
1 | C.S.A. CARCAIXENT | 9 | 7 | 2 | 580 | 339 | 16 | 5 | |
2 | C.B.M. ROQUETTE BENIFAIO | 9 | 7 | 2 | 560 | 334 | 16 | -1 | |
3 | U.B.F. TORRENT | 9 | 6 | 3 | 554 | 341 | 15 | 1 | |
4 | VARENYAM NBALZIRA | 9 | 5 | 4 | 426 | 407 | 14 | 3 | |
5 | E.S. EL CASTELLANO ENGUERA BA | 9 | 2 | 7 | 333 | 498 | 11 | -2 | |
6 | CB ALGEMESI F | 9 | 0 | 9 | 133 | 667 | 9 | -9 |
Ara toca guanyar a l'equip del C.B. ALGEMESÍ, últim classificat del grup per a confirmar esta primera posició a la classificació. El partit es disputarà el proper dissabte 24 a Carcaixent a les 16h.
Enhorabona xiques !!!
Anem a anomenar ara als millors de la jornada:
QUINTET DE LA JORNADA:
BASE: Imma García (S.F.) La millor de l'equip al partit de Benifaió
ESCOLTA: Miquel Caballero (J.M.) Màxim anotador del Júnior a Muro amb 18 punts.
ALERO: Dani Bonet (S.B.) Dani va ser el màxim anotador del Sènior B amb 15.
ALA: Andreu Ahullana (S.A.) Quasi una treintena de punts per a Andreu a la victòria en el Derby.
PIVOT: Alberto (I.M.) 16 punts i molts rebots per a Alberto a la victòria del seu equip a Xàtiva.
MVP DE LA JORNADA:
Com no podía ser d'un altra manera el MVP d'aquesta jornada son les xiques de Merlo:
Fins ací el resum i la prèvia de la jornada a la setmana que ve més. Una forta salutació
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada